1. 蠟含量低,粘性好. 2.硫含量低,毒性小. 3.發(fā)揮份小,不易抽出. 4.閃點高,耐高溫性好 5. 芳烴含量高. 6.可取代酯類油,有效降低成本
0512-65865120
在線咨詢檢 測 項 目 | 檢 測 指 標(biāo) | 檢 測 方 法 |
密度g/cm320度 | 0.99—1.08 | GB/T 1884 |
粘度100℃ mm2 | 35-40 | GB/T 265 |
閃點(開口 ℃) | ≥240 | GB/T 267 |
傾點 ℃ | ≤10 | GB/T 3535 |
硫含量% Wt < | V 0.5 | GB/T 260 |
灰分 Wt< 0.02 | 0.02 | (企標(biāo)) |
苯胺點℃ | 45 | ASTMD—1218 |
烴鍵組成 CA% | 35 | ASTMD—2140 |
CN% | 23 | ASTMD—2140 |
CP % | 42 | ASTMD—2140 |
芳烴基橡膠油適應(yīng)于:
① 做各種橡膠密封條。如集裝箱密封條,汽車密封條,水、電工程密封條等。
② 制作各類外胎,再生膠
③ 制作各類防水橡膠卷材等。